<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Peninsula de Maraú</title>
	<link>http://www.peninsulademarau.com.br</link>
	<description>Blog da Pousada Maraú - Bahia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 20:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1-alpha" -->

	<item>
		<title>Tábua de Marés &#8211; Ilheus/BA &#8211; Setembro/2010</title>
		<description><![CDATA[Fonte: Clima Tempo maré alta / maré baixa Qua 01 Qui 02 Sex 03 Sáb 04 1:18h 0.45m 7:44h 1.38m 13:57h 0.67m 20:01h 1.27m 2:32h 0.56m 9:11h 1.30m 15:33h 0.72m 21:43h 1.24m 4:16h 0.56m 10:52h 1.36m 17:13h 0.61m 23:21h 1.37m 5:42h 0.41m 12:06h 1.53m 18:20h 0.40m Dom 05 Seg 06 Ter 07 Qua 08 Qui [...]]]></description>
		<link>http://www.peninsulademarau.com.br/?p=184</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tábua de Marés &#8211; Ilheus/BA &#8211; Agosto/2010</title>
		<description><![CDATA[Fonte: Clima Tempo maré alta / maré baixa Dom 01 Seg 02 Ter 03 Qua 04 Qui 05 Sex 06 Sáb 07 0:29h 0.29m 6:45h 1.56m 12:51h 0.47m 18:51h 1.46m 1:07h 0.38m 7:28h 1.46m 13:36h 0.58m 19:35h 1.35m 1:57h 0.48m 8:26h 1.37m 14:40h 0.68m 20:41h 1.26m 3:09h 0.54m 9:49h 1.34m 16:11h 0.70m 22:13h 1.24m 4:39h [...]]]></description>
		<link>http://www.peninsulademarau.com.br/?p=180</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tábua de Marés &#8211; Ilheus/BA &#8211; Julho/2010</title>
		<description><![CDATA[Fonte: Clima Tempo maré alta / maré baixa Qui 01 Sex 02 Sáb 03 6:09h 1.62m 12:18h 0.36m 18:22h 1.56m 0:34h 0.32m 6:47h 1.55m 12:56h 0.45m 18:58h 1.47m 1:12h 0.39m 7:30h 1.48m 13:39h 0.54m 19:40h 1.38m Dom 04 Seg 05 Ter 06 Qua 07 Qui 08 Sex 09 Sáb 10 1:57h 0.46m 8:21h 1.41m 14:33h [...]]]></description>
		<link>http://www.peninsulademarau.com.br/?p=177</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tábua de Marés &#8211; Ilheus/BA &#8211; Junho/2010</title>
		<description><![CDATA[Fonte: Clima Tempo maré alta / maré baixa Ter 01 Qua 02 Qui 03 Sex 04 Sáb 05 5:55h 1.59m 12:07h 0.35m 18:16h 1.54m 0:27h 0.38m 6:39h 1.51m 12:50h 0.45m 18:57h 1.44m 1:10h 0.45m 7:26h 1.44m 13:38h 0.55m 19:44h 1.35m 2:00h 0.52m 8:21h 1.37m 14:36h 0.63m 20:41h 1.28m 2:59h 0.56m 9:27h 1.35m 15:45h 0.66m 21:47h [...]]]></description>
		<link>http://www.peninsulademarau.com.br/?p=174</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tábua de Marés &#8211; Ilheus/BA &#8211; Maio/2010</title>
		<description><![CDATA[Fonte: Clima Tempo maré alta / maré baixa Sáb 01 4:48h 1.75m 11:00h 0.10m 17:15h 1.76m 23:25h 0.26m Dom 02 Seg 03 Ter 04 Qua 05 Qui 06 Sex 07 Sáb 08 5:30h 1.64m 11:42h 0.24m 17:56h 1.62m 0:06h 0.38m 6:13h 1.53m 12:27h 0.39m 18:40h 1.47m 0:51h 0.49m 7:02h 1.42m 13:18h 0.53m 19:30h 1.34m 1:44h [...]]]></description>
		<link>http://www.peninsulademarau.com.br/?p=172</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tábua de Marés &#8211; Ilheus/BA &#8211; Abril/2010</title>
		<description><![CDATA[Fonte: Clima Tempo maré alta / maré baixa Qui 01 Sex 02 Sáb 03 4:30h 1.93m 10:41h -0.11m 16:56h 2.00m 23:08h 0.07m 5:10h 1.81m 11:21h 0.02m 17:37h 1.84m 23:47h 0.22m 5:50h 1.67m 12:02h 0.20m 18:18h 1.64m Dom 04 Seg 05 Ter 06 Qua 07 Qui 08 Sex 09 Sáb 10 0:28h 0.39m 6:32h 1.51m 12:47h [...]]]></description>
		<link>http://www.peninsulademarau.com.br/?p=169</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tábua de Marés &#8211; Ilheus/BA &#8211; Março/2010</title>
		<description><![CDATA[Fonte: Clima Tempo maré alta / maré baixa Seg 01 Ter 02 Qua 03 Qui 04 Sex 05 Sáb 06 3:35h 2.09m 9:44h -0.26m 15:58h 2.23m 22:12h -0.22m 4:16h 2.06m 10:25h -0.25m 16:40h 2.19m 22:53h -0.13m 4:57h 1.99m 11:06h -0.17m 17:21h 2.07m 23:34h 0.00m 5:36h 1.86m 11:47h -0.03m 18:03h 1.90m 0:14h 0.18m 6:16h 1.69m 12:28h [...]]]></description>
		<link>http://www.peninsulademarau.com.br/?p=167</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tábua de Marés &#8211; Ilheus/BA &#8211; Fevereiro/2010</title>
		<description><![CDATA[Fonte: Clima Tempo maré alta / maré baixa Seg 01 Ter 02 Qua 03 Qui 04 Sex 05 Sáb 06 4:40h 2.06m 10:50h -0.20m 17:03h 2.15m 23:17h -0.14m 5:23h 1.98m 11:32h -0.13m 17:47h 2.06m 0:01h -0.01m 6:04h 1.85m 12:15h -0.01m 18:31h 1.91m 0:44h 0.17m 6:47h 1.69m 12:59h 0.15m 19:18h 1.71m 1:32h 0.38m 7:33h 1.50m 13:49h [...]]]></description>
		<link>http://www.peninsulademarau.com.br/?p=163</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tabua de Marés &#8211; Ilheus/BA &#8211; Janeiro/2010</title>
		<description><![CDATA[Fonte: Clima Tempo maré alta / maré baixa Sex 01 Sáb 02 3:26h 2.01m 9:38h -0.05m 15:46h 2.00m 22:00h -0.14m 4:13h 2.02m 10:24h -0.08m 16:34h 2.03m 22:49h -0.13m Dom 03 Seg 04 Ter 05 Qua 06 Qui 07 Sex 08 Sáb 09 5:00h 1.99m 11:10h -0.07m 17:22h 2.02m 23:37h -0.06m 5:46h 1.91m 11:56h -0.02m 18:10h [...]]]></description>
		<link>http://www.peninsulademarau.com.br/?p=160</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tabua de Maré &#8211; Ilheus/BA &#8211; Dezembro de 2009</title>
		<description><![CDATA[Fonte: Clima Tempo maré alta / maré baixa Ter 01 Qua 02 Qui 03 Sex 04 Sáb 05 2:08h 1.91m 8:21h 0.11m 14:23h 1.80m 20:35h -0.02m 2:51h 1.96m 9:04h 0.07m 15:07h 1.85m 21:20h -0.05m 3:36h 1.96m 9:49h 0.06m 15:54h 1.87m 22:08h -0.05m 4:24h 1.93m 10:36h 0.07m 16:43h 1.86m 22:58h -0.00m 5:12h 1.87m 11:24h 0.11m 17:33h [...]]]></description>
		<link>http://www.peninsulademarau.com.br/?p=127</link>
			</item>
</channel>
</rss>
